Provvedimenti amministrativi come previsto dall'art. 26/27 del D. Lgs. 33/2013
Filtri di ricerca:
e
| Tipo | Numero | Data/Anno | Contenuto | Soggetti | Spesa |
|---|
| Prot | 75865 | 2021-03-11 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO IMPIANTI SPORTIVI PER NUOVO PALAZZO DELLO SPORT MARZO 2021 | MASTER GROUP SPORT S... | 1,14 |
| Prot | 115107 | 2021-04-15 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO PATTINODROMO VISERBA MONTE 18 APRILE | FISIOKINETIC SSD | 133,54 |
| Prot | 115783 | 2021-04-16 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO PER IL NUOVO PALAZZO DELLO SPORT NEL PERIODO DAL 19 AL 26 APRILE 2021 PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA | FIGC LND CALCIO A CI... | 1,14 |
| Prot | 121781 | 2021-04-21 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO PERPALASPORT NEL PERIODO DAL 22 AL 23 APRILE 2021 PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA IN SOSTITUZIONE DELLA CONCESSIONE PROT. 120761/2021 | FIGC LND CALCIO A CI... | 167,48 |
| Prot | 129288 | 2021-04-28 | ELENCO BENEFICIARI SALE E CENTRI CIVICI IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO DAL 01.09.2020 AL 31.12.2020 | soggetti vari | 1.999,25 |
| Prot | 140234 | 2021-05-07 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO PALESTRA EINAUDI MANIFESTAZIONE 9 MAGGIO | CENTRO SPORTIVO ITAL... | 102,72 |
| Prot | 140428 | 2021-05-07 | ALELGATO CONCESSIONE D'USO CAMPO DI INA CASA MAGGIO 2021 | ASD RIVER DELFINI | 43,88 |
| Prot | 140433 | 2021-05-07 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO CAMPO DI SPADAROLO MAGGIO 2021 | ASD RIVER DELFINI | 51,20 |
| Prot | 157177 | 2021-05-24 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO NUOVO PALAZZO DELLO SPORT 27/30 MAGGIO 2021 | F.I.KBMS FEDERAZIONE... | 1.144,46 |
| Prot | 157194 | 2021-05-24 | ONCESSIONE D'USO NUOVO PALAZZO DELLO SPORT PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA 3/6 GIUGNO 2021 | GYM ACADEMY | 1.144,46 |
| Prot | 173903 | 2021-06-08 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO NUOVO PALAZZO SPORT PER IL PERIODO 7 30 GIUGNO 2021 | FEDERAZIONE ITALIANA... | 1.144,46 |
| Prot | 174071 | 2021-06-08 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO DELLA CICLOPODISTICA MASINELLI PER IL 12 GIUGNO 2021 | ASD PEDALE RIMINESE | 10,69 |
| Prot | 185091 | 2021-06-16 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO SALA CENTRALE PALASPORT FLAMINIO | ASD SALVAMENTO NUOTO... | 127,71 |
| Prot | 187759 | 2021-06-18 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO PALESTRA SFORZA 25/27 GIUGNO | MSP ITALIA | 307,00 |
| Prot | 191415 | 2021-06-22 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO STRAORDINARIA PALESTRE COMUNALI 23/27 GIUGNO 2021 | UISP ROMA | 1.527,54 |
| Prot | 191433 | 2021-06-22 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO STRAORDINARIA PALESTRE PROVINCIALI 25/27 GIUGNO 2021 | UISP ROMA | 3.420,71 |
| Prot | 210300 | 2021-07-06 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO PALASPORT FLAMINIO E PATTINODROMO LAGOMAGGIO 7/10 LUGLIO 2021 | FIGH | 722,29 |
| Prot | 222195 | 2021-07-16 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO NUOVO PALAZZO SPORT PER I GIORNI 16 E 17 LUGLIO 2021 | ASSOCIAZIONE NAZIONA... | 1.144,46 |
| Prot | 228393 | 2021-07-21 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO PALASPORT FLAMINIO E PALESTRE BERTOLA CARIM DI DUCCIO SFORZA MEDIA FERMI 22/25 LUGLIO 2021 | UISP ROMA | 2.658,67 |
| Prot | 236033 | 2021-07-28 | CONCESSIONE GRATUITA PISTA DI ATLETICA30/07/2021 | SERVICE WEB COOPERAT... | 34,42 |
Provvedimenti: 1086