Provvedimenti amministrativi come previsto dall'art. 26/27 del D. Lgs. 33/2013
Filtri di ricerca:
e
| Tipo | Numero | Data/Anno | Contenuto | Soggetti | Spesa |
|---|
| Prot | 19405 | 2022-01-20 | DELIBERA DI GIUNTA UTILIZZO SALE POLIVALENTI IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 | soggetti vari | 8.133,50 |
| Prot | 27254 | 2023-01-25 | DELIBERA DI GIUNTA UTILIZZO SALE POLIVALENTI IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 | soggetti diversi | 10.976,50 |
| Prot | 129778 | 2023-04-13 | DELIBERA DI GIUNTA UTILIZZO SALE POLIVALENTI IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO DAL 01.01.2023 AL 31.03.2023 | soggetti diversi | 6.947,50 |
| Prot | 35168 | 2025-01-30 | CONCESSIONE IN USO GRATUITO ALL AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA DEI LOCALI POSTI AL PRIMO PIANO DELLO STABILE DI VIA BRAMANTE 10, FACENTE PARTE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVIT PREVISTE DALLA RELATIVA SCHEDA D INTERV... | ausl romagna | 0,00 |
| Prot | 393288 | 2025-11-06 | OGGETTO: CONCESSIONE IN USO GRATUITO ALL AZIENDA U.S.L./ CENTRO SALUTE MENTALE DI RIMINI DELL IMMOBILE FACENTE PARTE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE SITO IN VIA GIULIANO DA RIMINI 4 FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COHOUSING UN FUTURO P... | all�Azienda U... | 0,00 |
| DLG | 243881 | 2023-07-11 | PRESA D'ATTO DELL'UTILIZZO DI SALE POLIVALENTI E DI SPAZI DI USO COLLETTIVO 'CENTRI CIVICI COMUNALI' IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO / DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023 | soggetti diversi | 5.591,50 |
| DLG | 363021 | 2023-10-19 | PRESA D'ATTO DELL'UTILIZZO DI SALE POLIVALENTI E DI SPAZI DI USO COLLETTIVO CENTRI CIVICI COMUNALI IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO / DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023 | soggetti diversi | 4.225,50 |
| DLG | 76142 | 2024-02-29 | PRESA D'ATTO DELL'UTILIZZO DI SALE POLIVALENTI E DI SPAZI DI USO COLLETTIVO CENTRI CIVICI COMUNALI IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO / DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023 | soggetti diversi | 6.793,15 |
| DLG | 263676 | 2024-07-23 | PRESA D'ATTO DELL'UTILIZZO DI SALE POLIVALENTI E DI SPAZI DI USO COLLETTIVO CENTRI CIVICI COMUNALI IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO / DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024 | Soggetti diversi | 10.258,26 |
| DLG | 296369 | 2024-08-22 | CONVENZIONE TRA IL IL COMUNE DI RIMINI E L'AZIENDA USL DELL AROMAGAN PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI COLLABORAZIONE TRAMITE L'UTILIZZO DI SPAZI NELL'AMBITO DEI SERVIZI CIVICI DEL COMUNE SITI IN CORPOL , PER L'ATTIVAZIONE DI UN AMBULATORIO... | AZIENDA ASL RIMINI | 3.900,00 |
| DLG | 299168 | 2024-08-26 | PRESA D'ATTO DELL'UTILIZZO DI SALE POLIVALENTI E DI SPAZI DI USO COLLETTIVO CENTRI CIVICI COMUNALI IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO / DAL 01.04.2024 AL 30.06.2024 | DIVERSI SOGGETTI | 12.169,72 |
| DLG | 4112 | 2025-01-07 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. INDIRIZZI IN MERITO ALLA RIDUZIONE DEL COSTO DELL ABBONAMENTO AL SERVIZIO PER L ANNO SCOLASTICO 2024/2025. | BENEFICIARI VARI | 100,00 |
| DLG | 73411 | 2025-03-03 | PRESA D'ATTO DELL'UTILIZZO DI SALE POLIVALENTI E DI SPAZI DI USO COLLETTIVO CENTRI CIVICI COMUNALI IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO / DAL 01.07.2024 AL 31.12.2024 | DIVERSI SOGGETTI | 27.344,09 |
| DLG | 29239 | 2026-01-27 | INDIRIZZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI RIVOLTI A BAMBINI ED ADOLESCENTI COME DISCIPLINATI DALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 14 / NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI, TRAMITE PROCEDURA EX ART. 12 L. 241/1990 ... | Beneficiari diversi | 0,00 |
| DLG | 92269 | 2026-03-12 | INDIRIZZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI RIVOLTI A BAMBINI ED ADOLESCENTI COME DISCIPLINATI DALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 14 'NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI', TRAMITE PROCEDURA EX ART. 12 L. 241/1990 ... | Beneficiari diversi | 0,00 |
| DLG | 188707 | 2026-05-27 | PRESA D'ATTO DELL'UTILIZZO DI SALE POLIVALENTI E DI SPAZI DI USO COLLETTIVO CENTRI CIVICI COMUNALI IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO / DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025 | SOGGETTI DIVERSI | 47.114,14 |
| Prot | 334556 | | Contributo economico a favore di iniziative di carattere sociale e di promozione delle politiche della pace, cooperazione e solidariet internazionale. Approvazione atti e graduatoria. CUP C96C26000070004 CIG BCE2276185/ CIG BCE239C422 | EDUCAID ONLUS | 10.000,00 |
| Prot | 334556 | | Contributo economico a favore di iniziative di carattere sociale e di promozione delle politiche della pace, cooperazione e solidariet internazionale. Approvazione atti e graduatoria. CUP C96C26000070004 CIG BCE2276185/ CIG BCE239C422 | QUARTIERE 5 ASSOCIAZ... | 4.790,00 |
| Prot | 303781 | 2021-09-28 | GRATUIT DEGLI ABBONAMENTI AL SERVIZIO DI TRASPORTO NAVETTA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI IL PLESSO SCOLASTICO FERRARI , ISTITUITO PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI STARTROMAGNA S.P.A.CIG 70144478C6 | SOGGETTI DIVERSI | 11.200,00 |
| Prot | 316732 | 2021-10-07 | FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE. CONTRIBUTO AL FONDO DI GESTIONE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | Fondazione Centro Ri... | 15.000,00 |
Provvedimenti: 1124