Provvedimenti amministrativi come previsto dall'art. 26/27 del D. Lgs. 33/2013
Filtri di ricerca:
e
Tipo | Numero | Data/Anno | Contenuto | Soggetti | Spesa |
---|
Prot | 134738 | 2020-06-04 | ELENCO BENEFICIARI SALE E CENTRI CIVICI IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO DAL 01.01.2020 AL 31.03.2020 | soggetti vari | 5.632,00 |
Prot | 197846 | 2020-07-30 | ALLEGATO ALLA CONCESSIONE PER L'USO DEL CAMPO DI VISERBA PER IL GIORNO 31 LUGLIO 2020 | CENTRO ISLAMICO AL T... | 760,28 |
Prot | 218893 | 2020-08-21 | ALLEGATO CONCESSIONE NUOVO PALAZZO DELLO SPORT PER AGOSTO SETTEMBRE 2020 | ASD GINNASTICA RIMINI | 1,77 |
Prot | 276724 | 2020-10-09 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO PISTA CICLOPODISTICA MEMORIAL GROSSI 10 OTTOBRE 2020 | ASD POLISPORTIVA PED... | 249,54 |
Prot | 329351 | 2020-11-23 | CONCESSIONE D'USO STRAORDINARIA GRATUITA PATTINODROMO LAGOMAGGIO 28/29 NOVEMBRE 2020 | ASD ARCIERI CITTA' D... | 510,01 |
Prot | 359661 | 2020-12-15 | CONCESSIONE STRAORDINARIA PATTINODROMO LAGOMAGGIO 9 TROFEO CITTA DI RIMINI 2/3 GENNAIO 2021 | ASD ARCIERI CITTA' D... | 286,63 |
Prot | 75865 | 2021-03-11 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO IMPIANTI SPORTIVI PER NUOVO PALAZZO DELLO SPORT MARZO 2021 | MASTER GROUP SPORT S... | 1,14 |
Prot | 115107 | 2021-04-15 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO PATTINODROMO VISERBA MONTE 18 APRILE | FISIOKINETIC SSD | 133,54 |
Prot | 115783 | 2021-04-16 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO PER IL NUOVO PALAZZO DELLO SPORT NEL PERIODO DAL 19 AL 26 APRILE 2021 PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA | FIGC LND CALCIO A CI... | 1,14 |
Prot | 121781 | 2021-04-21 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO PERPALASPORT NEL PERIODO DAL 22 AL 23 APRILE 2021 PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA IN SOSTITUZIONE DELLA CONCESSIONE PROT. 120761/2021 | FIGC LND CALCIO A CI... | 167,48 |
Prot | 129288 | 2021-04-28 | ELENCO BENEFICIARI SALE E CENTRI CIVICI IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO DAL 01.09.2020 AL 31.12.2020 | soggetti vari | 1.999,25 |
Prot | 140234 | 2021-05-07 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO PALESTRA EINAUDI MANIFESTAZIONE 9 MAGGIO | CENTRO SPORTIVO ITAL... | 102,72 |
Prot | 140428 | 2021-05-07 | ALELGATO CONCESSIONE D'USO CAMPO DI INA CASA MAGGIO 2021 | ASD RIVER DELFINI | 43,88 |
Prot | 140433 | 2021-05-07 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO CAMPO DI SPADAROLO MAGGIO 2021 | ASD RIVER DELFINI | 51,20 |
Prot | 157177 | 2021-05-24 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO NUOVO PALAZZO DELLO SPORT 27/30 MAGGIO 2021 | F.I.KBMS FEDERAZIONE... | 1.144,46 |
Prot | 157194 | 2021-05-24 | ONCESSIONE D'USO NUOVO PALAZZO DELLO SPORT PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA 3/6 GIUGNO 2021 | GYM ACADEMY | 1.144,46 |
Prot | 173903 | 2021-06-08 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO NUOVO PALAZZO SPORT PER IL PERIODO 7 30 GIUGNO 2021 | FEDERAZIONE ITALIANA... | 1.144,46 |
Prot | 174071 | 2021-06-08 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO DELLA CICLOPODISTICA MASINELLI PER IL 12 GIUGNO 2021 | ASD PEDALE RIMINESE | 10,69 |
Prot | 185091 | 2021-06-16 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO SALA CENTRALE PALASPORT FLAMINIO | ASD SALVAMENTO NUOTO... | 127,71 |
Prot | 187759 | 2021-06-18 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO PALESTRA SFORZA 25/27 GIUGNO | MSP ITALIA | 307,00 |
Provvedimenti: 1055