Provvedimenti amministrativi come previsto dall'art. 26/27 del D. Lgs. 33/2013
Filtri di ricerca:
e
Tipo | Numero | Data/Anno | Contenuto | Soggetti | Spesa |
---|
Prot | 19119 | 2020-01-22 | CONCESSIONE STRAORDINARIA GRATUITA PER MANIFESTAZIONE GRAN PREMIO CITT DI RIMINI 26/01/2020 PALASPORT FLAMINIO | CENTRO DANZA LE SIRE... | 2,14 |
Prot | 36470 | 2020-02-06 | CONCESSIONE PER MANIFESTAZIONE GARA DI BALLO 16/02/2020 PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT | RIMINI DANCE COMPANY | 2,14 |
Prot | 42905 | 2020-02-12 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO CAMPO DI SAN GIULIANO 25 MAGGIO 6 GIUGNO 2020 | RIMINI UNITED B.S.G. | 1.824,69 |
Prot | 43958 | 2020-02-13 | CONCESSIONE D'USO PALASPORT MANIFESTAZIONE KING OF THE RING | FISIOKINETIC SSD | 2,14 |
Prot | 44888 | 2020-02-13 | ALLEGATO DELLA CONCESSIONE D'USO DEL NUOVO PALAZZO DELLO SPORT PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA NEL PERIODO 19/2 MARZO 2020 | F.I.KBMS FEDERAZIONE... | 2,03 |
Prot | 44914 | 2020-02-13 | ALLEGATO CONCESSINE D'USO CAMPO DI RIVAZZURRA PER MANIFESTAZIONE IL GIORNO 16 MAGGIO 2020 | ASD RIVAZZURRA MIRAM... | 105,08 |
Prot | 54703 | 2020-02-21 | ALLEGATO CONCESSINE D'USO PATTINODROMO VISERBA PER I GIORNI 28 E 29 MARZO 2020 | ASSOCIAZIONE ANOLF R... | 679,66 |
Prot | 134738 | 2020-06-04 | ELENCO BENEFICIARI SALE E CENTRI CIVICI IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO DAL 01.01.2020 AL 31.03.2020 | soggetti vari | 5.632,00 |
Prot | 197846 | 2020-07-30 | ALLEGATO ALLA CONCESSIONE PER L'USO DEL CAMPO DI VISERBA PER IL GIORNO 31 LUGLIO 2020 | CENTRO ISLAMICO AL T... | 760,28 |
Prot | 218893 | 2020-08-21 | ALLEGATO CONCESSIONE NUOVO PALAZZO DELLO SPORT PER AGOSTO SETTEMBRE 2020 | ASD GINNASTICA RIMINI | 1,77 |
Prot | 276724 | 2020-10-09 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO PISTA CICLOPODISTICA MEMORIAL GROSSI 10 OTTOBRE 2020 | ASD POLISPORTIVA PED... | 249,54 |
Prot | 329351 | 2020-11-23 | CONCESSIONE D'USO STRAORDINARIA GRATUITA PATTINODROMO LAGOMAGGIO 28/29 NOVEMBRE 2020 | ASD ARCIERI CITTA' D... | 510,01 |
Prot | 359661 | 2020-12-15 | CONCESSIONE STRAORDINARIA PATTINODROMO LAGOMAGGIO 9 TROFEO CITTA DI RIMINI 2/3 GENNAIO 2021 | ASD ARCIERI CITTA' D... | 286,63 |
Prot | 75865 | 2021-03-11 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO IMPIANTI SPORTIVI PER NUOVO PALAZZO DELLO SPORT MARZO 2021 | MASTER GROUP SPORT S... | 1,14 |
Prot | 115107 | 2021-04-15 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO PATTINODROMO VISERBA MONTE 18 APRILE | FISIOKINETIC SSD | 133,54 |
Prot | 115783 | 2021-04-16 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO PER IL NUOVO PALAZZO DELLO SPORT NEL PERIODO DAL 19 AL 26 APRILE 2021 PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA | FIGC LND CALCIO A CI... | 1,14 |
Prot | 121781 | 2021-04-21 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO PERPALASPORT NEL PERIODO DAL 22 AL 23 APRILE 2021 PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA IN SOSTITUZIONE DELLA CONCESSIONE PROT. 120761/2021 | FIGC LND CALCIO A CI... | 167,48 |
Prot | 129288 | 2021-04-28 | ELENCO BENEFICIARI SALE E CENTRI CIVICI IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO DAL 01.09.2020 AL 31.12.2020 | soggetti vari | 1.999,25 |
Prot | 140234 | 2021-05-07 | ALLEGATO CONCESSIONE D'USO PALESTRA EINAUDI MANIFESTAZIONE 9 MAGGIO | CENTRO SPORTIVO ITAL... | 102,72 |
Prot | 140428 | 2021-05-07 | ALELGATO CONCESSIONE D'USO CAMPO DI INA CASA MAGGIO 2021 | ASD RIVER DELFINI | 43,88 |
Provvedimenti: 1068